| # | Curso |
|---|---|
| 1 | Matemática |
| 2 | Comunicación y Lenguaje L1 |
| 3 | Comunicación y Lenguaje -Ingles- |
| 4 | Tecnología de la Información y la Comunicación |
| 5 | Ciencias Sociales y Formación Ciudadana |
| 6 | Física |
| 7 | Filosofía |
| 8 | Dibujo Técnico |
| 9 | Tecnología Vocacional de Dibujo de Construcción |
| 10 | Práctica de Taller de Dibujo de Construcción |
| # | Curso |
|---|---|
| 1 | Matemática |
| 2 | Comunicación y Lenguaje L1 |
| 3 | Comunicación y Lenguaje -Ingles- |
| 4 | Tecnología de la Información y la Comunicación |
| 5 | Química |
| 6 | Expresión Artística |
| 7 | Psicología Industrial |
| 8 | Ética Profesional y Relaciones Humanas |
| 9 | Tecnología Vocacional de Dibujo de Construcción |
| 10 | Práctica de Taller de Dibujo de Construcción |
| # | Curso |
|---|---|
| 1 | Matemática |
| 2 | Comunicación y Lenguaje L1 |
| 3 | Comunicación y Lenguaje -Ingles- |
| 4 | Biología |
| 5 | Educación Física |
| 6 | Seminario |
| 7 | Tecnología Vocacional de Dibujo de Construcción |
| 8 | Práctica de Taller de Dibujo de Construcción |
| 9 | Organización y Administración de Taller |
| 10 | Práctica Supervisada (250 Horas) |
Descargar aqui: Pensum